Zugkraftmessungen
(letzte Aktualisierung: 2012-03-17, Impressum)
Zugkraftermittlung der Modelle wie folgt: --> Messbedingungen siehe hier Info: 1 Newton entspricht ca. 100 Gramm (d.h. 10N entsprechen ca. 1kg Zugkraft)
Artikelnummer bzw. Artikelbeziechnung | Modifikationen | Gewicht / Gramm |
| Zugkraft Ebene / Newton | Testdatum |
| Aristocraft: | |||||
| Dash 9 Santa Fe | Digital | 7400 | 12,3 | 15,1 (16,4) | 2005-08-20 |
| Kiss | |||||
| Ge 4/4 Kunststofflok | Digital ESU | 5400 | 10,2 | 12,6 (13,2) | 2005-08-19 |
| K36 | Original ESU XL V3 | Originalgewicht unveraendert | 9,2 (Anm.: Motor stirbt ab) | 11,0 (Anm.: Motor stirbt ab) | 2008-08-08 |
| K36 | Zimo MX690V | Originalgewicht unveraendert | 13,6 | 16,9 (17,4) | 2007-04-08 |
| Gem 802 Murmeli Messingvariante | Digital (Zimo MX690V) | Originalgewicht unveraendert 7900 | 13,3 | 20,1 | 2009-05-30 |
| 20271 | keine | 2650 | 4 (4,5) | 5,8 (6) | 2006-10-20 |
| 20271 | siehe hier | 3700 | 12 (13) | 16 (17,8) | 2006-10-20 |
| 2060 | keine | folgt | 3,6 | 5,0 | 2005-08-08 |
| 2081 | siehe hier | 6400 | 8,4 | 10,6 (11,2) | 2005-08-08 |
| 21811 | keine, original | 4900 | 15,5 | 17,5 (18,9) | 2005-08-08 |
| 2181x | siehe hier | 5200 | 10,2 | 12,2 (13,5) | 2005-08-08 |
| 27430 | Originalgewiicht unverändert | 8,4 | 12,1 | 2012-01-01 | |
| GB2 (Um- & Eigenbauten) | |||||
| Eigenbau Krokofant | siehe hier | folgt | 15,4 | 16,4 | 2005-08-08 2012-01-04 |
| Solarzug (Cargozug) | siehe hier | 1360 | 2005-08-08 | ||
| Dampflok mit Rauch | siehe hier | folgt | 6 | 9 (10,5) | 2005-08-08 |
| siehe hier | ~ 14600 | 42,5 | 52,6 | 2005-08-08 | |
![]() | siehe hier | 1200 | 2,4 | 3,2 | 2004-xx |
| Kiss HGe 4/4 mit reinen Aedhaesionsantrieben aus Grossserie | folgt | 12,2 | 15,6 | 2009-05-04 | |
| Freistil Ellok | siehe hier | 5800 | nicht getestet | 12,8 | 2006 |
![]() | siehe hier | Lok + Tender 6100 + 5500 | 17,8 | 23,5 | 2010-09-26 |
| siehe hier | 5500 | 15.4 | 17.5 | 2012-03-16 | |
| siehe hier | 4650 | 10.4 | 12.7 (14.2) | 2012-03-17 | |
Bitte stets das Impressum mit den (notwendigen) Hinweisen beachten; Copyright © Fertig (D) 1998-2012